Maxikomputer Supplier - Hardware - Accessories - Network
Jl. Rajawali No 6 Demangan Baru Jogjakarta
Telp. (0274)7174742 / 581158   Fax:[0274]582795
Admin/ ym    : lala_maxi
Cs. Viet/ ym  : maxi_komputer
Cs. Lala/ ym  : maxikomputer
Site              : www.maxikomputer.com
Email            : maxikomputer@yahoo.com / mxmaxicom@gmail.com  
(Sebagian Item Tidak ready stok sehingga diperlukan pemesanan/konfirmasi terlebih dahulu)
UPDATE       : 5 Januari 2012 $9,300
PROCESSOR
AMD USD Rp
AMD Sempron-s754, 2800-t 13 120,900
AMD Sempron-s754, 3000-t 14 130,200
AMD Sempron AM2 1250 t 28 260,400
AMD Sempron X2 2300 31 288,300
AMD64-X2-AM2+ 7550 tray          - 390,000
AMD64-X3-AM2 Phenom 8600 tray          47.5 441,750
AMD64-X4-AM2 Phenom BE 9950 BOX            131 1,218,300
AMD64-X2-AM3  Athlon II 250 t                              58 539,400
AMD64-X2-AM3  Athlon II 250 B                60 558,000
AMD64-X2-AM3  Athlon II 255 B                          62 576,600
AMD64-X2-AM3  Athlon II 260  B                       63 585,900
AMD64-X2-AM3  Athlon II 265  B                       68 632,400
AMD64-X2-AM3  Phenom II BE 555 B             94 874,200
AMD64-X2-AM3  Phenom II BE 560 B                71 660,300
AMD64-X3-AM3  Athlon II 440 B 72 669,600
AMD64-X3-AM3  Athlon II 445 B 75 697,500
AMD64-X4-AM3  Athlon II 640 B             102 948,600
AMD64-X4-AM3  Athlon II 645 B             105 976,500
AMD64-X4-AM3  Phenom II 945 B        126 1,171,800
AMD64-X4-AM3  Phenom II BE 955 B             129 1,199,700
AMD64-X4-AM3  Phenom II BE 965 B   153 1,422,900
AMD64-X4-AM3  Phenom II BE BE 970 B         173 1,608,900
AMD64-X6-AM3  Phenom II BE 1090T BOX               206 1,915,800
INTEL LGA USD Rp
Intel P4 531, 3.0, LGA 775, 800MHz, c1024K, t 30 279,000
Intel P4 541, 3.2, LGA 775, 800MHz, c1024K, t 33 306,900
Intel P4 631, 3.0, LGA 775, 800MHz, c2024K, t 36 334,800
Intel P4 641, 3.2, LGA 775, 800MHz, c2024K, t 40 372,000
INTEL CELERON USD Rp
Intel Cel  420 1.6, LGA 775, 800MHz, t 31 288,300
Intel Cel  430, 1.8, LGA 775, 800MHz, t 34 316,200
INTEL DUAL CORE USD Rp
Intel DC 620, 2.60, LGA 11555, 1333MHz, c3M, b - 620,000
Intel DC 840, 2.8, LGA 1155, 1333MHz, c3M, b - 720,000
Intel DC E2140, 1.66, LGA 775, 800MHz, c1M, t - 400,000
Intel DC E2160, 1.80, LGA 775, 800MHz, c1M, t - 415,000
Intel DC E2180, 2,0, LGA 775, 800MHz, c1M, t - 450,000
Intel DC E2200, 2.20, LGA 775, 800MHz, c1M, t - 485,000
Intel DC E5500, 2.80, LGA 775, 800MHz, c2M, B - 530,000
Intel DC E5700, 3.00, LGA 775, 800MHz, c2M, B - 565,000
Intel DC E6600, 3.06, LGA 775,1066MHz, c2M, B - 620,000
INTEL CORE 2 DUO USD Rp
Intel C2D E6300 1.86, LGA775, 1066MHz, c4M, t        - 545,000
Intel C2D E6400 2.13, LGA775, 1066MHz, c2M, t - 640,000
Intel C2D E6550 2.33, LGA775, 1333MHz, c4M, t - 600,000
Intel C2D E6750 2.66, LGA775, 1333MHz, c4M, t - 700,000
Intel C2D E7400 2.80, LGA775,1066MHz,c3M, t    - 930,000
Intel C2D E7500 2.93, LGA775,1066MHz,c3M, B     110 1,023,000
Intel C2D E8300 2.83, LGA775, 1333MHz, c6M, t 130 1,209,000
Intel C2D E8500 3.16, LGA775, 1333MHz, c6M, t 141 1,311,300
CORE 2 QUAD USD Rp
Intel C2Q Q8200 2.33, LGA775, 1333MHz, c4M, t 134 1,246,200
Intel C2Q Q8400 2.66, LGA775, 1333MHz, c4M, t 145 1,348,500
Intel I3 USD Rp
Intel C-I3 540 3.06, LGA 1156, 1333MHz, c4M, BOX - -
Intel C-I3 550 3.20, LGA 1156, 1333MHz, c4M, BOX - 1,050,000
Intel C-I3 760 2.80, LGA 1156, 1333MHz, c8M, BOX - 1,875,000
Intel C-I3 950 3.06, LGA 1366, 1333MHz, c8M, BOX - 2,405,000
Intel C-I3 2100 3.10, LGA 1155, 1333MHz, c3M, BOX - 1,045,000
INTEL I5 USD Rp
Intel C-I5 2100 3.10, LGA 1155, 1333MHz, c3M, BOX - 1,075,000
Intel C-I5 2320 2.80, LGA 1155, 1333MHz, c6M, BOX - 1,720,000
Intel C-I5 2400 3.10, LGA 1155, 1333MHz, c6M, BOX - 1,780,000
Intel C-I5 2500 3.30, LGA 1155, 1333MHz, c6M, BOX - 1,950,000
INTEL I7 USD Rp
Intel C-I7 2600 3.40, LGA 1155, 1333MHz, c8M, B - 2,705,000